


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 大足區興航面館 | 重慶市大足區棠香街道二環東路36號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-12-01(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
| 2 | / | / | 吳大金 | 重慶市綦江區三角鎮農貿市場 | 辣椒 | 散裝稱重 | / | 2022-10-24(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 杭州永強食品有限公司益農分公司 | 浙江省杭州市蕭山區益農鎮眾力村22組25號 | 黔江區黔奉食品超市 | 重慶市黔江區城東街道新華大道中段346號 | 開口松子 | 5kg/箱 | 杭之味 | 2022-09-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 4 | / | / | 開州壩壩面館 | 重慶市開州區云楓街道永安社區桔鄉路227號 | 消毒筷子 | / | / | 2022-11-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.18mg/100cm2║不得檢出 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 5 | / | / | 重慶三橙鮮生科技有限公司 | 重慶市沙坪壩區石井坡街道中心灣87號附23號 | 油麥菜 | / | / | 2022-11-08(購進日期) | 阿維菌素║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 6 | / | / | 羅澤會 | 萬盛區萬新農貿市場二樓蔬菜攤區 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-12-07 | 腐霉利║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 7 | / | / | 渝北區聚誠餐飲店 | 重慶市渝北區龍溪街道民安大道1200號巴蜀麗景頤景樓裙樓幢-1-18 | 小米辣 | / | / | 2022-10-30(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 8 | / | / | 重慶鑫相連百貨超市有限公司 | 重慶兩江新區金山街道湖彩路105號附62號(第一層1號) | 二鍋頭(濃香型白酒) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | / | 2022-05-16 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00241g/kg║不得使用 | 重慶海關技術中心 |
| 9 | / | / | 忠縣紅星路萬朗副食超市 | 重慶市忠縣忠州街道紅星路35號 | 仔姜 | / | / | 2022-10-15(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.340mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 10 | 重慶永香記食品有限公司 | 重慶市永川工業園區鳳凰湖工業園(大安園內) | 萬州區安順路高文軒副食店 | 重慶市萬州區百安壩街道安順路999號29棟7-8號門面 | 雞蛋多桃酥王(烘烤類糕點) | 計量稱重 | 麥佳+圖形 | 2022-06-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.81g/100g║≤0.25g/100g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 11 | / | / | 巫溪縣肖慶波水產品經營店 | 重慶市巫溪縣柏楊街道春申大道187號附1號1-18號柜臺 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2023-03-08(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║8.54μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞: