


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、熟肉干制品、熏煮香腸火腿制品、熏燒烤肉制品、腌臘肉制品,不合格樣品2批次,不合格項目為菌落總數、總砷(以As計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004931809 | 1 | 遂寧市凡是食品有限公司 | 四川省遂寧市高新區樟寧路2號 | 廣州市番禺區新仁力貿易商行 | 廣州市番禺區沙灣街古壩西村鄉府巷20號106 | 鹵香雞翅(輻照食品) | 260g/袋 | 味小秘+圖形商標 | 2023-02-20 | 菌落總數║1.1×10?,9.3×10?,6.8×10?,9.7×10?,1.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ23440000004935388 | 2 | 湛江市裕金裕食品有限公司 | 湛江開發區海濱大道平樂下社區729號之二 | 湛江經濟技術開發區卜蜂蓮花超市有限公司 | 湛江經濟技術開發區綠華路48號華都匯南首層及負一層部分 | 裕金裕海鮮風味臘腸 | 250克/袋 | 圖案 | 2023-02-05 | 總砷(以As計)║0.54mg/kg║≤0.5mg/kg | 肉制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
| 蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格樣品4批次,不合格項目為二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ23440000596232023 | 1 | 英德市家怡食品有限公司 | 英德市西牛鎮鮮水村委會關屋組 | 清遠市惠康樂超市有限公司 | 廣東省清遠市清城區東城街道辦事處筆架南路6號和富東成花園5/6棟首層07、08號 | 小壇酸菜(醬腌菜) | 500克/袋 | 當禾農業+“圖案” | 2023-02-01 | 二氧化硫殘留量║0.531g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第20期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| SBJ23440000004931827 | 2 | 供貨商:廣州冠宜貿易有限公司 | / | 陽江市嘉好來超市有限公司陽春分公司 | 陽春市春城街道城東大道與環城北路交匯處國泰廣場首層2號商鋪(住所申報) | 淮山片(蔬菜干制品) | / | / | 購進日期:2023-03-06 | 二氧化硫殘留量║0.637g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ23440000004933324 | 3 | 供應商: 東莞市大嶺山雙平干果商行 | / | 羅定市合勝食品超市 | 羅定市大崗路太陽城廣場一樓自編D001號 | 淮山干 | / | / | 購進日期:2023-03-21 | 二氧化硫殘留量║1.14g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ23440000004934477 | 4 | 廣東雙雄食品有限公司 | 廣東省饒平縣高堂工業區 | 中山市信翔商貿有限公司 | 中山市橫欄鎮茂輝工業區樂豐四路1號綜合樓首層 | 橄欖菜 | 175克/瓶 | 雙雄+圖案 | 2023-01-10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0425g/kg║不得使用 | 蔬菜制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的水果制品主要為蜜餞、水果干制品、果醬,不合格樣品4批次,不合格項目為二氧化硫殘留量、菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ23440000004932404 | 1 | 廣東元泰食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東光陽夏工業區 | 珠海市香洲區甜格干貨批發行 | 珠海市香洲區華威路67號蔬菜物流區A區第17號 | 情人梅(李子制品) | 散裝稱重 | 圖案 | 2023-01-01 | 二氧化硫殘留量║0.915g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004934331 | 2 | 陸河縣一夫田農業發展有限公司 | 廣東省陸河縣河口鎮劍門村委會馬潭村 | 汕尾市明盛天和商貿有限公司 | 廣東省汕尾市陸河縣河田鎮聚福苑A28-30歲寶百貨 | 一夫田·綠茶梅 | 160克/盒 | 一夫田 | 2023-01-04 | 二氧化硫殘留量║0.530g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ23440000004935323 | 3 | 新興縣富達食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮大?開發區 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司吳川金沙廣場店 | 廣東省湛江市吳川市海港大道60號金沙廣場一層、二層、三層 | 蜂蜜枇杷 | / | / | 2023-03-15 | 二氧化硫殘留量║0.472g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第20期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| SBJ23440000004933565 | 4 | 揭西縣大老粗農產品加工實業有限公司 | 揭西縣塔頭鎮工業區 | 廣東華南通商貿發展有限公司佛山南海石龍南路分公司 | 佛山市南海區桂城街道石龍南路6號南宇廣場負一層B101鋪 | 紅薯仔 | 160克/盒 | 顏若朝華 | 2023-01-30 | 菌落總數║1800,1500,1600,1800,1600(CFU/g)║n=5,c=2,m=103,M=10?(CFU/g) | 水果制品 | 2023年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的淀粉及淀粉制品主要為淀粉、淀粉制品、淀粉糖,不合格樣品1批次,不合格項目為霉菌和酵母。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 |
生產日期
本文關鍵詞: 相關產品 | ||||||